
| 
					Данный  ресурс  позволяет  клиенту  в  реальном  масштабе  времени  получать  в  удобном  виде  информацию  о  потреблении  всех  видов  энергоресурсов и о  технологических  параметрах  оборудования,  а   также  производить  мониторинг   и  анализировать  потребление  ресурсов,    получая  архивные  данные. Услуга предназначена для облегчения решения вопросов энергосбережения и повышения контроля за соблюдением технологических параметров оборудования. На данной странице представлен рабочий образец диспетчеризации котельной. 
						Название: Котельная №1 Населенный пункт: Кемерово Адрес: ул. Шахтерская, 3а |   | 
| № | Тип | Модель | Срок поверки | 
|---|---|---|---|
| 175231 | Газосчетчик | СПГ-961 | |
| ПЛК | Не используется | ||
| 721739 | Тепловычислитель | Не используется | |
| 315874 | Электросчетчик | ПСЧ-3.03 | |

 /
 /